멸균 0.22 µm PES 시린지 필터
Sterile 0.22 µm Polyethersulfone (PES) Syringe Filter
- 막 재질PES
- 직경13 · 25 · 33 mm
Sterile 0.22 µm Hydrophilic PVDF Syringe Filter
단백질 결합이 낮은 친수성 PVDF 막의 감마선 멸균 · 개별 포장 시린지 필터.
가격 · 재고 · 납기는 견적으로 안내합니다. 여러 제품을 담아 한 번에 요청할 수 있습니다.
감마선으로 멸균해 하나씩 포장한 시린지 필터입니다. PES 막은 유량이 크고, 친수성 PVDF 막은 단백질 결합이 낮습니다. 일부 품목은 2중 막(double-layer) 구조로 처리량이 더 큽니다.
| 시료 | 고를 막 | 참고 |
|---|---|---|
| 수용액 · 배지 | PES · 친수성 PVDF · Nylon · MCE | PES는 배지 · 약한 유기 용액, PVDF는 단백질 결합이 낮음 |
| 유기 용매 | PTFE (소수성 · 친수성) · Nylon · RC | 소수성 PTFE에 수용액을 거를 때는 알코올로 미리 적심 |
| HPLC · LC-MS 분석 전 | HPLC Certified 친수성 PTFE · 친수성 PTFE · Nylon | 분석 전 입자 제거 |
| 입자가 많거나 끈적한 시료 | PP · GF (전처리) | 본 여과 전에 먼저 거름 |
| 시료량 | 직경 | 필터에 남는 양 |
|---|---|---|
| 1 ~ 10 mL | 13 mm | 25 µL 미만 |
| 5 ~ 100 mL | 25 mm | 100 µL 미만 |
| 10 ~ 200 mL | 33 mm | 125 µL 미만 |
| 목적 | 공경 | 참고 |
|---|---|---|
| 멸균 여과 (세균 제거) | 0.22 µm | 멸균 포장 제품 |
| 청징 · 전처리 | 0.45 µm 이상 | |
| 기체 멸균 여과 | 0.2 µm | 소수성 막 |
같은 묶음의 제품: 멸균 0.22 µm PES 시린지 필터멸균 0.22 µm 친수성 PVDF 시린지 필터멸균 PES 시린지 필터 (전처리용)멸균 0.45 µm 친수성 PVDF 시린지 필터 (전처리용)멸균 0.22 µm 소수성 PTFE 시린지 필터 (Male Luer Lock 출구)
출처: 제조사 기술 글 How to Choose a Syringe Filter (2024-01-12) · 카탈로그 CBLLCC 2609 Ver. 04
| 막 재질 | PVDF · 친수성 |
|---|---|
| 직경 | 13 mm, 25 mm, 33 mm |
| 공경 | 0.22 µm, 0.22 µm (prefilter 0.65 µm) |
| 멸균 | 멸균 |
| pH 범위 | 2.0 ~ 10.0 |
| 최고 사용 온도 | 50 ℃ |
| 최고 사용 압력 | 13 mm 6 bar · 25 mm 3 bar · 33 mm 2 bar |
| 포장 | 1팩 = 100개 |
6개 품목 · 체크하고 팩 수를 적으면 견적 리스트에 담깁니다.
| 선택 | 품목코드 (Cat. No.) | 직경 | 공경 | 포장 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 0.22 µm | 1팩 = 100개 | |||
| 13 mm | 0.22 µm (prefilter 0.65 µm) | 1팩 = 100개 | |||
| 25 mm | 0.22 µm | 1팩 = 100개 | |||
| 25 mm | 0.22 µm (prefilter 0.65 µm) | 1팩 = 100개 | |||
| 33 mm | 0.22 µm | 1팩 = 100개 | |||
| 33 mm | 0.22 µm (prefilter 0.65 µm) | 1팩 = 100개 |
Cobetter 공식 YouTube 채널 영상입니다. 누르면 YouTube 재생기로 재생됩니다.
제조사 카탈로그 기준 감마선 멸균이며 하나씩 포장되어 있습니다.
규격과 수량을 알려 주시면 국내 공급 조건으로 안내합니다. 대체품 검토 · 샘플 · 정기 구매도 상담합니다.